Courier Font: Castellano
CATALA:
El metro de Madrid és el sistema de metro que serveix la ciutat de Madrid. Al gener de 2005, el metro de Madrid comptava amb 226,7 km de xarxa, cosa que la fa la més extensa de l'estat espanyol i la novena en el món en aquest sentit, només superada per xarxes de metro de ciutats tan importants com Nova York, París, Londres o Moscou.
CASTELLANO: MAS INFORMACION
Es la segunda red de metro de la Unión Europea por kilómetros (sin contar el Metro Ligero), después de la de Londres, y la octava del mundo, después de las redes de metro de Shanghái, Pekín, Londres, Nueva York, Seúl, Moscú y Tokio. Fue además una de las que más rápidamente se expandió entre 1995 y 2007. Durante 2011 se contabilizaron 634,5 millones de desplazamientos.
CATALA:
Metro de Madrid | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inauguració | 1919 | ||||||||||||||||
Operador | TFM, Metro de Madrid, MetroOeste. | ||||||||||||||||
Territori cobert | A.M. de Madrid | ||||||||||||||||
Línies | 12 y un ramal (Metro) + 3 (Metro Lleuger) | ||||||||||||||||
Estacions | 326 | ||||||||||||||||
Longitud | 324 km |
CASTELLANO: MAS INFORMACION
LOGO:
Lugar | ||
---|---|---|
Ubicación | Área metropolitana de Madrid,España | |
Descripción | ||
Tipo | Metro (ferrocarril) | |
Inauguración | 17 de octubre de 1919 | |
Características técnicas | ||
Longitud | 324 km | |
Estaciones | 326 | |
Ancho de vía | metro (1445 mm), Metro Ligero (1435 mm). | |
Propietario | Consorcio Regional de Transportes de Madrid | |
Explotación | ||
Líneas | 12 más 1 ramal y 3 líneas de Metro Ligero | |
Nº vagones | 2310 | |
Pasajeros | 557 893 000 (2013) | |
Operador | Metro de Madrid, TFM, MetroOeste. |
LOGO:
Mapa:
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada